Beschreibung | Erstteil- nehmer |
Weiterführend | ||
Kurve I | Kurve II | Kurve III | Ganztags- Kurve II + III |
|
Dauer (h) | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 8,75 |
optimale Sitzposition | X | |||
optimale Sitzposition, Kurvenstile im kleinen Parcours | X | X | ||
optimale Sitzposition, Blickführung großer Parcours | X | X | ||
Lenktechnik | X | |||
Kurvenstile Drücken, legen, Oberkörper vor | X | |||
kleiner Parcours 45 Min. beide Richtungen | X | |||
Blickführung, Linienwahl, überfahren v. Gegenständen | X | X | ||
abbremsen in der Kurve | X | X | ||
Notbremsen in der Kurve | X | X | ||
ausweichen auf Reaktion im kleinen Parcours | X | X | ||
Kurvenlinie mittels Blickführung im großen Parcours erarbeiten, ausprobieren |
X | X | ||
Kurvenstile im großen Parcours sinnvoll anwenden | X | X | ||
großen Parcours hinter und vor dem Instruktor erleben | X | X |
Die Aufstellung dient der Orientierung. Je nach Wetterlage und Teilnehmerkenntnisstand kann das Programm leicht variieren.